توضیحات
معرفی کامل بیرینگ
بلبرینگ شیار عمیق SKF 6015 یکی از محصولات باکیفیت و پرکاربرد برند SKF است که به دلیل طراحی ساده، عملکرد قابل اعتماد و تطبیقپذیری بالا، در بسیاری از کاربردهای صنعتی و عمومی مورد استفاده قرار میگیرد. این بلبرینگ از نوع شیار عمیق تک ردیفه است که برای تحمل بارهای شعاعی و محوری در هر دو جهت طراحی شده است. ساختار شیارهای عمیق و ساچمههای دقیق، اصطکاک کم، نویز پایین و عملکرد روان را تضمین میکند و آن را برای سرعتهای بالا و کاربردهایی با نیاز به دوام و دقت مناسب میسازد.
ویژگیهای فنی اصلی:
- ابعاد: قطر داخلی 75 میلیمتر، قطر خارجی 115 میلیمتر، ضخامت 20 میلیمتر.
- جنس بدنه: فولاد کروم با کیفیت بالا یا فولاد ضدزنگ (W) برای مقاومت در برابر سایش و خوردگی.
- نوع آببند: عرضه در مدلهای بدون آببند، با واشر فلزی (Z یا 2Z) برای محافظت در برابر گرد و غبار، و با کاسهنمد لاستیکی (RS1 یا 2RS1) برای جلوگیری از ورود رطوبت و آلودگی.
- روانکننده: گریس یا روغن پیشپرشده برای کاهش اصطکاک و افزایش طول عمر.
- تحمل دما: مناسب برای دماهای تا حدود 100 درجه سانتیگراد (بسته به نوع روانکننده).
- کلاس لقی: استاندارد (CN) یا C3 (لقی بیشتر برای کاربردهای با سرعت بالا).
- ویژگیهای عملکردی: اصطکاک و نویز کم، قابلیت کارکرد در سرعتهای بالا، و تحمل بارهای شعاعی و محوری متوسط تا نسبتاً سنگین.
این بلبرینگ به دلیل دوام بالا، نصب آسان و نیاز به نگهداری کم، گزینهای مقرونبهصرفه برای کاربردهای متنوع است. طراحی آن امکان استفاده در محیطهای با شرایط نسبتاً سخت را فراهم میکند.
انواع پسوندهای رایج
| پسوند | توضیح فنی | تاثیر بر عملکرد |
| C3 | فاصله داخلی شعاعی بیشتر از نرمال | فاصله داخلی را افزایش میدهد، ممکن است پیشبار را کاهش دهد و انبساط حرارتی را جای دهد. |
| C4 | فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3 | فاصله داخلی را بیشتر افزایش میدهد، پیشبار را کاهش میدهد و انبساط بالاتر را جای میدهد. |
| 2Z | شیلد فولادی روی هر دو سمت | مقاومت متوسط در برابر آلودگی، اصطکاک کم. |
| 2RS1 | آببند تماس از جنس NBR با تقویت فولادی روی هر دو سمت | مقاومت در برابر آلودگی را افزایش میدهد، روانکار را نگهداری میکند. |
| NR | شیار حلقه اسنپ روی حلقه خارجی با حلقه اسنپ | موقعیت محوری را بهبود میبخشد. |
| M | قفس برنجی ماشینکاری شده | دوام قفس را افزایش میدهد، مناسب برای سرعت بالا یا بار سنگین. |
| Open | طراحی باز بدون شیلد یا سیل محافظ، امکان دسترسی آسان برای روانکاری فراهم است | اجازه روانکاری مجدد و مداوم، امکان عملکرد در سرعتهای بالاتر |
صنایع و کاربردها
| صنعت | قسمت تقریبی استفاده | دلیل استفاده |
|---|---|---|
| صنایع خودروسازی | سیستمهای انتقال قدرت، دینامها، پمپهای آب | کاهش اصطکاک، تحمل بارهای شعاعی و محوری |
| صنایع ماشینآلات | موتورهای الکتریکی، پمپها، گیربکسها | عملکرد روان، دوام بالا، نیاز به نگهداری کم |
| صنایع کشاورزی | تجهیزات کشاورزی مانند کمباینها و تراکتورها | مقاومت در برابر آلودگی و شرایط سخت محیطی |
| صنایع الکتریکی | موتورهای الکتریکی متوسط تا بزرگ | سرعت بالا، نویز کم، عملکرد بیصدا |
| صنایع حمل و نقل | سیستمهای انتقال نیرو در وسایل نقلیه سنگین | تحمل بارهای سنگین، دوام در شرایط پویا |
| صنایع نساجی | ماشینآلات نساجی مانند دستگاههای ریسندگی | عملکرد روان و کمصدا، تحمل سرعتهای بالا |
| صنایع غذایی | تجهیزات فرآوری مواد غذایی | مقاومت در برابر رطوبت با کاسهنمد لاستیکی |
| صنایع دریایی | پمپهای آب دریا، سیستمهای مکانیکی کشتی | مقاومت در برابر خوردگی (با جنس فولاد ضدزنگ) |
این بلبرینگ به دلیل تطبیقپذیری، در کاربردهای عمومی مانند ابزارهای برقی، سیستمهای تهویه، و دستگاههای خانگی نیز استفاده میشود.

نظرات