توضیحات
معرفی کامل بلبرینگ 6210
بلبرینگ شیار عمیق 6210 یک بلبرینگ تکردیفه از سری Deep Groove Ball Bearing است که برای تحمل بارهای شعاعی و مقدار محدودی بار محوری در هر دو جهت طراحی شده است. این مدل با ابعاد 50mm قطر داخل، 90mm قطر خارج و 20mm عرض، جزو بیرینگهای متوسط تا نیمهسنگین محسوب میشود و نسبت به سایزهای کوچکتر ظرفیت بار بالاتری دارد.
رینگها و ساچمهها معمولاً از فولاد کروم با سختی و مقاومت سایشی بالا ساخته میشوند و قفسه آن بسته به برند ممکن است فولادی یا برنجی باشد. این بلبرینگ برای سرعتهای کاری متوسط تا بالا مناسب است و با توجه به نوع آببندی (فلزی یا لاستیکی) در محیطهای مختلف از تمیز تا آلوده کارایی مطلوبی دارد. نسخههای دارای لقی بیشتر (C3) برای شرایط دمایی بالا، بارگذاری سنگینتر و افزایش انبساط حرارتی مناسبترند.
انواع پسوندهای رایج
| پسوند | توضیح فنی | تاثیر بر عملکرد |
|---|---|---|
| 2Z | محافظ فلزی در دو طرف | مناسب سرعت زیاد، جلوگیری از ورود ذرات و گردوخاک |
| 2RS | آببند لاستیکی در دو طرف | آببندی قوی، جلوگیری از نفوذ رطوبت و آلودگی |
| C3 | لقی داخلی بیشتر از نرمال | مناسب دمای بالا، سرعت زیاد و جلوگیری از گیرکردن ساچمهها |
| 2ZC3 | محافظ فلزی با لقی C3 | پایداری حرارتی و عملکرد بهتر در سرعت بالاتر |
| 2RSC3 | آببند لاستیکی با لقی C3 | مناسب محیطهای آلوده و شرایط کاری سنگینتر |
صنایع و کاربردها
| صنعت | بخشهای استفادهکننده | دلیل استفاده |
|---|---|---|
| صنایع ماشین آلات | پمپها، الکتروموتورها، گیربکسهای متوسط | کارکرد روان، تحمل سرعت بالا و استهلاک پایین |
| صنایع خودروسازی | کمپرسورها، سیستمهای خنککننده، دینامها | نیاز به دوام بالا و عملکرد پایدار |
| صنایع فولاد | تجهیزات جانبی، نوار نقالهها | تحمل بار شعاعی و مقاومت مناسب دمایی |
| صنایع نفت و گاز | پمپها و تجهیزات دوار سبک | قابلیت اطمینان و طول عمر مناسب |
| صنایع پتروشیمی | فنها و سیستمهای خنککننده | پایداری در دما و لرزشهای متوسط |
| صنایع نیروگاهی | موتورهای کمکی و تجهیزات جانبی | دوام بالا و پایداری در کارکرد مداوم |
| صنایع معدن | نقالهها و سرندهای سبک | مقاومت در برابر گردوغبار و بارهای نوسانی |
| صنایع سیمان | الکتروموتورها و سیستمهای انتقال مواد | عملکرد مناسب در محیط آلوده |
| صنایع کشاورزی | ادوات گردان و پمپها | نگهداری ساده و عمر کاری مناسب |
| صنایع غذایی | ماشینآلات بستهبندی، نقالهها | کارکرد نرم، لرزش کم و دقت بالا |
| صنایع حملونقل | تجهیزات جانبی و موتورهای کمکی | تحمل بارهای متناوب و کارکرد پایدار |
| صنایع راهآهن | تجهیزات جانبی چرخان | دوام در چرخههای طولانی کار |
| صنایع الکتریکی | ژنراتورها و الکتروموتورهای صنعتی | بازده بالا و اصطکاک کم |
| صنایع دریایی | پمپها و موتورهای کمکی | عملکرد مناسب در محیطهای مرطوب |
| صنایع نساجی | ماشینهای ریسندگی و انتقال الیاف | نیاز به سرعت بالا و لرزش کم |
| صنایع هوا و فضا | تجهیزات جانبی کمبار | دقت مناسب و وزن نسبی پایین |
ممکن است در برخی صنایع دیگر نیز کاربرد داشته باشد که در این فهرست ذکر نشده است. در صورت نیاز میتوانید برای توضیحات بیشتر یا بررسی صنعت موردنظر با ما در ارتباط باشید.

نظرات