توضیحات
معرفی کامل بیرینگ
بلبرینگ SKF 6226 یک بلبرینگ شیار عمیق تکردیفه است که برای تحمل بارهای شعاعی و محوری، کارکرد در سرعتهای بالا و استفاده طولانیمدت طراحی شده است. این مدل با ابعاد 130×230×40 میلیمتر و ساختهشده از فولاد کروم (SAE 52100)، دارای اصطکاک پایین، پایداری حرارتی مناسب و عمرکاری بالا است. بر اساس پسوند انتخابی، میتواند دارای محافظ فلزی، آببند لاستیکی، لقی داخلی افزایشیافته یا قفسه برنجی ماشینکاریشده باشد. بلبرینگ 6226 برای سیستمهای دوار بزرگ، ماشینآلات سنگین و محیطهای صنعتی سخت بسیار مناسب است.
جدول انواع پسوندهای رایج
| پسوند | توضیح فنی | تاثیر بر عملکرد |
|---|---|---|
| 2Z | دو محافظ فلزی | جلوگیری از ورود ذرات، مناسب سرعتهای بالا |
| 2RS | دو آببند لاستیکی تماسدار | آببندی قوی در محیطهای آلوده |
| C3 | لقی داخلی افزایشیافته | مناسب دمای بالا، سرعت زیاد و بار بیشتر |
| M | قفسه برنجی ماشینکاریشده | استحکام بالا، مناسب ارتعاش و بار سنگین |
صنایع و کاربردها
| صنعت | بخشهای مصرفکننده | دلیل استفاده |
|---|---|---|
| صنایع ماشین آلات | الکتروموتورها، پمپها، گیربکسها | اصطکاک کم و عمرکاری طولانی |
| صنایع فولاد | نوار نقالههای سنگین، فنهای صنعتی | تحمل بار زیاد و مقاومت حرارتی |
| صنایع نیروگاهی | ژنراتورها، توربینهای کمکی | پایداری در سرعتهای بالا |
| صنایع نفت و گاز | پمپهای فرایندی، کمپرسورها | مقاومت در برابر آلودگی و حرارت |
| صنایع پتروشیمی | فنها، کمپرسورها | عملکرد مطمئن در شرایط سخت |
| صنایع معدن | نوار نقالهها، خردکنها | تحمل بار سنگین و شرایط آلوده |
| صنایع سیمان | فنها، آسیابها، گیربکسها | تحمل بار شعاعی بالا |
| صنایع حملونقل | موتورهای صنعتی | دوام بالا و کارکرد یکنواخت |
| صنایع دریایی | پمپها، فنهای ناوبری | مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی |
| صنایع کشاورزی | تجهیزات انتقال قدرت | مقاومت در برابر گردوغبار |
| صنایع الکتریکی | الکتروموتورهای بزرگ | دقت عملکرد و پایداری در کار مداوم |
ممکن است در برخی صنایع دیگر نیز بسته به شرایط کاری مورد استفاده قرار گیرد. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نظرات