توضیحات
معرفی کامل بلبرینگ 6307
بلبرینگ 6307 یک بلبرینگ شیار عمیق با توان تحمل بار شعاعی و محوری نسبتاً سنگین است و در سری 6300 جزو مدلهای پرقدرت محسوب میشود. این بلبرینگ از فولاد کروم با سختی و مقاومت بالا تولید شده و قفسه آن معمولاً از نوع فولادی پرسکاریشده است. طراحی شیار عمیق و دقت ساخت بالا سبب کاهش اصطکاک، پایداری مناسب در سرعتهای بالا و افزایش طول عمر کاری میشود. بلبرینگ 6307 در تجهیزات دوار متوسط تا سنگین، الکتروموتورهای قدرتمند، گیربکسهای صنعتی، پمپها و سیستمهای انتقال نیرو کاربرد گستردهای دارد و نسبت به مدلهای کوچکتر این سری توان تحمل بار بیشتری ارائه میدهد.
انواع پسوندهای رایج
| پسوند | توضیح فنی | تاثیر بر عملکرد |
|---|---|---|
| 2Z | دو محافظ فلزی | جلوگیری از ورود آلودگی سبک و مناسب برای سرعتهای بالا |
| 2RS | دو آببند لاستیکی | آببندی قوی، جلوگیری از خروج گریس، مناسب محیطهای مرطوب |
| C3 | لقی داخلی بیشتر | مناسب برای افزایش دما، سرعتهای بالا و مونتاژهای تحت فشار |
| 2ZC3 | دو محافظ فلزی + لقی C3 | پایداری بهتر در حرارت و دوران سریع |
| 2RSC3 | دو آببند لاستیکی + لقی C3 | آببندی تقویتشده همراه با دوام بیشتر در دمای بالا |
صنایع و کاربردها
| صنعت | قسمتهای استفادهکننده | دلیل استفاده |
|---|---|---|
| صنایع خودروسازی | کمپرسورهای صنعتی، فنهای بزرگ، پمپهای سنگینتر | تحمل بار بالا، دوام و عملکرد پیوسته |
| صنایع ماشینآلات | الکتروموتورهای صنعتی متوسط تا سنگین، گیربکسهای قدرتمند، پمپهای سانتریفیوژ صنعتی، درایوهای انتقال قدرت سنگین | طول عمر زیاد، پایداری در بارهای بالا |
| صنایع نفت و گاز | یونیتهای گردشی خطوط فرایندی، پمپها و فنهای صنعتی بزرگ | مقاومت در کارکرد ممتد و فشار زیاد |
| صنایع فولاد | موتورهای خطوط تولید، نوار نقالههای سنگین، سیستمهای خنککننده صنعتی | تحمل حرارت، ارتعاش و بار بالا |
| صنایع نیروگاهی | پمپهای کمکی بزرگ، توربینهای جانبی، سیستمهای چرخشی خنککننده | ثبات و اطمینان عملکرد |
| صنایع پتروشیمی | فنهای صنعتی، تجهیزات انتقال مواد، سیستمهای گردشی با آلودگی متوسط | کاهش اصطکاک و دوام در محیطهای سخت |
| صنایع معدن | نوار نقالههای سنگین، شفتهای انتقال نیرو، درایوهای مواد | مقاومت در شرایط سخت و بارهای بالا |
| صنایع نساجی | ماشینآلات سنگین ریسندگی و بافندگی | کارکرد یکنواخت در سرعتهای بالا |
| صنایع کشاورزی | ادوات دوار سنگین، پمپهای آبیاری بزرگ، انتقالدهندههای صنعتی | عملکرد پایدار در شرایط محیطی متنوع |
| صنایع سیمان | فنهای صنعتی، تجهیزات جانبی آسیابها، نوارهای انتقال مواد | پایداری حرارتی و عمر طولانی |
| صنایع غذایی | دستگاههای بستهبندی صنعتی، تجهیزات فرآوری با بار متوسط تا سنگین | کارکرد آرام و اصطکاک کم |
| صنایع حملونقل | موتورهای جانبی، پمپهای صنعتی و سیستمهای دوار کمکی | عملکرد پایدار و قابل اعتماد |
| صنایع راهآهن | محرکهای صنعتی، تجهیزات دوار خطوط تولید | مقاومت بالا در ارتعاش و بار |
| صنایع الکتریکی | الکتروموتورهای بزرگ، فنهای تهویه صنعتی | راندمان بالا و مدیریت حرارتی مناسب |
| صنایع دریایی | پمپهای دریایی، سیستمهای گردش آب، تجهیزات دوار در محیطهای مرطوب | مقاومت زیاد در رطوبت بهخصوص در نسخههای 2RS و 2RSC3 |
| صنایع هوافضا | مکانیزمهای دوار صنعتی سنگین | دقت و دوام بالا |
| صنایع نظامی | سیستمهای انتقال قدرت، محرکهای دوار | تحمل بار بالا و دوام در شرایط سخت |
| صنایع پزشکی | تجهیزات دوار صنعتی با بار متوسط | لرزش کم و حرکت یکنواخت |
ممکن است در برخی صنایع دیگر نیز بسته به شرایط کاری مورد استفاده قرار گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نظرات